| 苹果 4GS 1比1 | 70021 |
| 夏普 X5 | 60120 |
| C6 双模 | 50216 |
| 夏普 SH1810c 双模 | 50067 |
| HTC HD2 智能手机 | 45700 |
| 普莱达 D306 | 40250 |
| 诺基亚 8820 | 30848 |
| 苹果 C9 智能手机 | 28995 |
| F22 3G | 26095 |
| HTC G7 双模 | 25417 |
| 诺基亚北美版 N97 | 24806 |
| 知己 Z9658 | 20306 |
| 亚太版 8900e | 18871 |
| NOKIA mini N97 | 12268 |
| 普莱达 D2828 | 10679 |
| 夏普 9020C直 | 9422 |















