| 苹果 4GS 1比1 | 70293 |
| 夏普 X5 | 61268 |
| 夏普 SH1810c 双模 | 50272 |
| HTC HD2 智能手机 | 45992 |
| 诺基亚 8820 | 31576 |
| 苹果 C9 智能手机 | 29236 |
| HTC G7 双模 | 25681 |
| 知己 Z9658 | 20424 |
| 亚太版 8900e | 19130 |
| NOKIA mini N97 | 12461 |
| 普莱达 D2828 | 10790 |
| 夏普 9020 翻盖 | 9577 |
| SHARP 9020G | 9287 |
| 知己 Z6689 | 9242 |
| 知己 ZJ750 | 8422 |
| 知己 Z2688+ | 7913 |
| 三普 NB599 | 7778 |
| 三普 NB399 | 7723 |
| 普莱达 D102 | 7525 |
| 真3.5屏 苹果双模 | 7458 |

